Model | Model - 860 |
Total power 3 Phase 415 V | 6.5 H.P |
Hydraulic Motor | 3 H.P 1440 rpm |
Vibrator Mould Motor | 3 H.P 2880 rpm |
Travel Motor | 0.5 H.P 1440 rpm |
Weight without Mould & Ram | 1150 kg(approx) |
Dimensions | 2000 x 1500 x 2000 mm |
Operating Pressure | 140 kg/cm2 |
Vibrations | 6000 Hz Amplitude Adjustable |
Moulding Area | 860 x 600 mm |
Production Capacity | 40 - 50 Strokes / Hour 400 x 100 x 200 mm 8 block/stroke 2500 - 3200 / Shaft 400 x 150 x 200 mm 5 block/stroke 1600 - 2000 / Shaft 400 x 200 x 200 mm 4 block/stroke 1600 - 2000 / Shaft |
Model | Model - 1060 |
Total power 3 Phase 415 V | 8.5 H.P |
Hydraulic Motor | 5 H.P 1440 rpm |
Vibrator Mould Motor | 3 H.P 2880 rpm |
Travel Motor | 0.5 H.P 1440 rpm |
Weight without Mould & Ram | 1400 kg(approx) |
Dimensions | 2000 x 1750 x 2000 mm |
Operating Pressure | 140 kg/cm3 |
Vibrations | 6000 Hz Amplitude Adjustable |
Moulding Area | 1060 x 600 mm |
Production Capacity | 400 x 100 x 200 mm 10 block/stroke 3200 - 4000 / Shaft 400 x 150 x 200 mm 6 block/stroke 1900 - 2400 / Shaft 400 x 200 x 200 mm 5 block/stroke 1200 - 2000 / Shaft |
Power Motor | 2Hp, 440v, 3Ph OR Single Phase |
Power | Single Phase or Three Phase |
No.of Operations | 50 -55 per Hour |
Power Vibrator | 1.5Hp, (1Hp, 3Ph) |
Vibrations | 6000Hz constant |
Travel Motor | 0.5Hp, 440v, 3ph |
Moulding Area | 430 x 600mm |
Machine Weight | 700Kg (Approx) |
Dimensions | 1700 x 1250 x 1700mm |
Product Capacity | |
400 x 200 x 200mm 2 blocks per cycle | per day 1200 blocks (10 Hours) |
400 x 200 x 150mm 3 blocks per cycle | per day 1500 blocks |
400 x 200 x 100mm 4 blocks per cycle | per day 2400 blocks |
200 x 100 x 90mm 16 blocks per cycle | per day 4800 blocks |
Power Motor | 5Hp, 440/220v, 3Ph |
Power | 9 - 10 Hp |
No.of Operations | |
Power Vibrator | 1.5Hp, 440/220v, 3Ph |
Vibrations | 6000Hz constant* |
Travel Motor 2 Nos | 0.5Hp or 1Hp (1 No), 440/220vv, 3Ph |
Moulding Area | |
Machine Weight | 1500Kg (Approx) |
Dimensions | 1700 x 1475 x 1750mm (Approx) |
Product Capacity | 40 - 50 Strokes / Hour 400 x 100 x 200 mm 16 block/stroke 5200 - 6500 / Shaft 400 x 150 x 200 mm 10 block/stroke 3200 - 4000 / Shaft 400 x 200 x 200 mm 8 block/stroke 2500 - 3500 / Shaft |